Activities for 2018
| Date | Activity | Grade | Leader |
| Jan Tue 09 | No meeting but a BBQ instead | Linda H | |
| Jan Sun 14 | Mouth2Mouth: Fitzroy to Surrey Rivers | 14 km | Lothar |
| Jan Tue 16 | Lake Bellfield to the Sundial | Mabel | |
| Jan 28–31 | The Gables - Ryans Den - Johanna & return | 4 day | Mabel |
| Jan Tue 30 | Johanna to Ryans Den | 12 km | Rob |
| Feb Sat 10 | South W'bool | David | |
| Feb Tue 13 | Meeting: planning the activities program | ||
| Feb Sat 17 | Christobel ruin | 8 km | Rob |
| Feb Sat 24 | Bay of Islands, Bay of Martyrs | Coralie | |
| Feb Sun 25 | Postponed: Rail Trail working bee | Linda H | |
| Mar Sat 03 | Glenfyne to Timboon and return | Gwenda | |
| Mar Sun 04 | Clean up Australia Day | Coralie | |
| Mar Sat 10 | Bridgewater Bay | Lothar | |
| Mar Tue 13 | Meeting: Ann's walks in England | ||
| Mar Sun 25 | Cape Otway to Castle Cove (GOW) | 20 km | Rob |
| Mar Sat 31 | Princetown to Devils Kitchen | Linda H |
| Date | Activity | Grade | Leader |
| Apr 7–8 | Beeripmo walk | M-6-3 | Janice |
| Apr Tue 10 | Meeting: Walking in northern Chile—Rob | ||
| Apr 14–16 | GPT: Halls Gap-Bugiga-Borough Hut-Halls Gap | 37 km | Janice |
| Apr Sat 14 | Port Fairy | Dina | |
| Apr Sat 21 | Fitzroy to Moleside (GSWW day walk) | 20 km | David |
| Apr Sat 28 | Beech Forest to Gellibrand rail trail | 19 km | Lothar |
| May Sat 05 | Thunder Point to Levy's Point | Rob | |
| May Tue 08 | No meeting, a meal at Whalers | Lothar | |
| May Sat 12 | Track Clearing: Chimney Pots | Rob | |
| May 15–16 | Major Mitchell Plateau overnight | Mabel | |
| May 25–26 | Major Mitchell Plateau overnight | Marg F | |
| May Mon 28 | Rail Trail working bee | Linda H | |
| Jun 2–3 | Back of Lorne weekend | Lothar | |
| Jun Sun 10 | Mts Noorat, Leura, Elephant | Rob | |
| Jun Tue 12 | Meeting: | ||
| Jun 16–17 | Major Mitchell Plateau overnight | Janice | |
| Jun 23–24 | Cavendish pub for tea + 2 day walks | Ian |
| Date | Activity | Grade | Leader |
| Jun 2–3 | Back of Lorne weekend | Lothar | |
| Jun Sun 10 | Mts Noorat, Leura, Elephant | Rob | |
| Jun Tue 12 | Meeting: | ||
| Jun 16–17 | Major Mitchell Plateau overnight | Janice | |
| Jun 23–24 | Cavendish pub for tea + 2 day walks | Ian | |
| Jul Sat 07 | Around Childers Cove: cancelled | Lothar | |
| Jul Tue 10 | Meeting: Atlantic travels, Ken & Shirley | ||
| Jul Sat 14 | Timboon rail trail | 12 km | Dina |
| Jul Sat 21 | Christmas in July: Tower Hill | Lothar | |
| Aug Wed 01 | Cranbourne Gardens | Lothar | |
| Aug Sat 11 | 3 Peaks Challenge: Abrupt, Picaninny, Sturgeon | Lothar | |
| Aug Tue 14 | No meeting: a 6 pm dinner at The Whalers | ||
| Aug Sat 18 | Track clearing | Rob | |
| Aug Sat 25 | Morning urban walk Russell Ck, Merri R | 8 km | Dina |
| Aug Sun 26 | End of Winter Rail Trail working bee | Linda H | |
| Sep Sat 01 | The Fortress | Rob | |
| Sep 8–9 | Melville Caves, Kooyoora State Park | Coralie | |
| Sep Tue 11 | Meeting: To the bridge of Avignon | ||
| Sep Sat 15 | Tower Hill Rim Walk | 9 km | Rob |
| Sep Sat 22 | Timboon Rail Trail cycle | Jim F | |
| Sep Sat 29 | Wartook to MacKenzie Falls | 15 km | Rob |
| Date | Activity | Grade | Leader |
| Oct Sat 06 | Nigretta and Wannon Falls | Dina | |
| Oct Tue 09 | Meeting: | ||
| Oct 13–14 | Saints and Sinners St Arnaud bike ride | Coralie | |
| Oct Sat 20 | GSWW: Cobboboonee to Fitzroy camps | 13 km | Rob |
| Oct Sat 27 | 12 Apostles to Princetown | 8 km | Dina |
| Nov Sat 03 | Framlingham Forest | 12 km | David |
| Nov Sat 10 | West Barwon Dam to Lake Elizabeth | M-4-2 | Rob |
| Nov Tue 13 | AGM | ||
| Nov Sat 17 | Port Fairy and Griffiths Island | Dina | |
| Nov Sun 25 | End of Spring Rail Trail working bee | Linda H | |
| Nov 30–Dec 3 | Bridgewater: base camp breakup | Lothar | |
| Dec Sat 08 | Port Fairy to Warrnambool by beach | 22 km | Lothar |



